1 | Monaco | 12 463,30 € |
2 | Liechtenstein | 6 919,90 € |
3 | Norvège | 5 185,80 € |
4 | Luxembourg | 5 010,40 € |
5 | Danemark | 3 580,10 € |
6 | Suisse | 3 470,00 € |
7 | Suède | 3 205,40 € |
8 | Saint-Marin | 3 097,20 € |
9 | Islande | 3 081,30 € |
10 | Irlande | 3 044,60 € |
11 | Pays-Bas | 2 965,80 € |
12 | Finlande | 2 940,10 € |
13 | Etats-Unis | 2 908,30 € |
14 | Autriche | 2 827,00 € |
15 | Royaume-Uni | 2 797,10 € |
16 | Belgique | 2 733,50 € |
17 | Canada | 2 654,00 € |
18 | Allemagne | 2 608,20 € |
19 | France | 2 572,10 € |
20 | Australie | 2 560,50 € |
.........................................................................................................
.........................................................................................................
170 | Togo | 25,10 € |
171 | Gambie | 24,50 € |
172 | Népal | 24,50 € |
173 | Mozambique | 23,20 € |
174 | Guinée | 20,80 € |
175 | Niger | 20,20 € |
176 | Sierra Leone | 19,60 € |
177 | Afghanistan | 19,00 € |
178 | Ethiopie | 17,10 € |
179 | Érythrée | 16,50 € |
180 | Malawi | 15,90 € |
181 | Liberia | 10,40 € |
182 | Burundi
| 8,60 € |
Source: Banque mondiale
# abcmaths @ 15:27