06 novembre 2006
Connaissance des planètes : Terre ,la planète bleue
Pour commencer la série "Connaissance des planètes"
voici les caractéristiques physiques de notre planète
Terre - Caractéristiques Physiques | ||||||||||
Diamètre équatorial | 12 756,28 km | |||||||||
Diamètre polaire | 12 713,55 km | |||||||||
Aplatissement aux pôles | 0,003 352 9 | |||||||||
Masse | 5,973 6×1024 kg | |||||||||
Masse volumique moyenne | 5,515×103 kg/m³ | |||||||||
Gravité moyenne à la surface | 9,780 m/s² | |||||||||
Période de rotation sidérale | 0,997 258 jours soit 23,934 19 heures | |||||||||
Inclinaison de l'équateur sur l'orbite | 23,45° | |||||||||
Albedo | 0,367 | |||||||||
Vitesse de libération | 11,186 km/s | |||||||||
Température moyenne au sol | 12 °C | |||||||||
Pression atmosphérique | 101 325 Pa | |||||||||
Atmosphère | -Azote N2 : 78,11 % -Oxygène O2 : 20,953 % -Argon Ar : 0,934 % -Eau H2O (vapeur) : de 0 à 7 % -Dioxyde de carbone CO2 : de 0,01 à 0,1 % | |||||||||
Nbre de Satellites connus | 1 |
Libellés : Connaissance des planètes